山东高考志愿网
{{qujian}}
位次区间
{{sum > 0 ? sum:'—'}}
同位分人数
{{jianyi}}
建议位次
{{ sum > 200 ? '高' : '低' }}
竞争指数
重要提示:

1、位次查询结果根据2024年教育考试院发布录取位次计算;

2、在正式填报时,以教育考试院公布的高考成绩(位次)为准。

山东省 2024年高考一分一段表(全体部分位次)

分数 位次区间 同位分人数
696 1 ~ 50 5
695 51 ~ 61 11
694 62 ~ 79 18
693 80 ~ 104 25
692 105 ~ 114 10
691 115 ~ 133 19
690 134 ~ 152 19
689 153 ~ 166 14
688 167 ~ 182 16
687 183 ~ 209 27
686 210 ~ 228 19
685 229 ~ 253 25
684 254 ~ 272 19
683 273 ~ 296 24
682 297 ~ 324 28
681 325 ~ 362 38
680 363 ~ 398 36
679 399 ~ 438 40
678 439 ~ 482 44
677 483 ~ 523 41
676 524 ~ 571 48
675 572 ~ 620 49
674 621 ~ 682 62
673 683 ~ 744 62
672 745 ~ 818 74
671 819 ~ 872 54
670 873 ~ 944 72
669 945 ~ 1028 84
668 1029 ~ 1098 70
667 1099 ~ 1172 74
666 1173 ~ 1242 70
665 1243 ~ 1330 88
664 1331 ~ 1427 97
663 1428 ~ 1534 107
662 1535 ~ 1649 115
661 1650 ~ 1752 103
660 1753 ~ 1883 131
659 1884 ~ 1997 114
658 1998 ~ 2133 136
657 2134 ~ 2290 157
656 2291 ~ 2440 150
655 2441 ~ 2578 138
654 2579 ~ 2733 155
653 2734 ~ 2880 147
652 2881 ~ 3044 164
651 3045 ~ 3221 177
650 3222 ~ 3386 165
649 3387 ~ 3565 179
648 3566 ~ 3726 161
647 3727 ~ 3917 191
646 3918 ~ 4118 201
645 4119 ~ 4313 195
644 4314 ~ 4514 201
643 4515 ~ 4745 231
642 4746 ~ 4957 212
641 4958 ~ 5198 241
640 5199 ~ 5429 231
639 5430 ~ 5694 265
638 5695 ~ 5967 273
637 5968 ~ 6221 254
636 6222 ~ 6476 255
635 6477 ~ 6769 293
634 6770 ~ 7063 294
633 7064 ~ 7341 278
632 7342 ~ 7631 290
631 7632 ~ 7925 294
630 7926 ~ 8257 332
629 8258 ~ 8573 316
628 8574 ~ 8860 287
627 8861 ~ 9207 347
626 9208 ~ 9572 365
625 9573 ~ 9936 364
624 9937 ~ 10295 359
623 10296 ~ 10686 391
622 10687 ~ 11073 387
621 11074 ~ 11469 396
620 11470 ~ 11875 406
619 11876 ~ 12315 440
618 12316 ~ 12752 437
617 12753 ~ 13182 430
616 13183 ~ 13603 421
615 13604 ~ 14095 492
614 14096 ~ 14569 474
613 14570 ~ 15000 431
612 15001 ~ 15500 500
611 15501 ~ 16013 513
610 16014 ~ 16515 502
609 16516 ~ 17055 540
608 17056 ~ 17605 550
607 17606 ~ 18158 553
606 18159 ~ 18713 555
605 18714 ~ 19289 576
604 19290 ~ 19945 656
603 19946 ~ 20568 623
602 20569 ~ 21199 631
601 21200 ~ 21858 659
600 21859 ~ 22548 690
599 22549 ~ 23201 653
598 23202 ~ 23889 688
597 23890 ~ 24595 706
596 24596 ~ 25300 705
595 25301 ~ 26045 745
594 26046 ~ 26778 733
593 26779 ~ 27527 749
592 27528 ~ 28339 812
591 28340 ~ 29149 810
590 29150 ~ 29931 782
589 29932 ~ 30724 793
588 30725 ~ 31515 791
587 31516 ~ 32382 867
586 32383 ~ 33227 845
585 33228 ~ 34116 889
584 34117 ~ 34999 883
583 35000 ~ 35898 899
582 35899 ~ 36865 967
581 36866 ~ 37816 951
580 37817 ~ 38795 979
579 38796 ~ 39755 960
578 39756 ~ 40727 972
577 40728 ~ 41757 1030
576 41758 ~ 42812 1055
575 42813 ~ 43882 1070
574 43883 ~ 44936 1054
573 44937 ~ 46081 1145
572 46082 ~ 47164 1083
571 47165 ~ 48309 1145
570 48310 ~ 49410 1101
569 49411 ~ 50519 1109
568 50520 ~ 51645 1126
567 51646 ~ 52916 1271
566 52917 ~ 54147 1231
565 54148 ~ 55382 1235
564 55383 ~ 56667 1285
563 56668 ~ 57955 1288
562 57956 ~ 59184 1229
561 59185 ~ 60500 1316
560 60501 ~ 61868 1368
559 61869 ~ 63234 1366
558 63235 ~ 64556 1322
557 64557 ~ 65942 1386
556 65943 ~ 67403 1461
555 67404 ~ 68861 1458
554 68862 ~ 70326 1465
553 70327 ~ 71855 1529
552 71856 ~ 73415 1560
551 73416 ~ 74897 1482
550 74898 ~ 76535 1638
549 76536 ~ 78109 1574
548 78110 ~ 79758 1649
547 79759 ~ 81425 1667
546 81426 ~ 83093 1668
545 83094 ~ 84781 1688
544 84782 ~ 86433 1652
543 86434 ~ 88128 1695
542 88129 ~ 89872 1744
541 89873 ~ 91627 1755
540 91628 ~ 93374 1747
539 93375 ~ 95162 1788
538 95163 ~ 96989 1827
537 96990 ~ 98857 1868
536 98858 ~ 100722 1865
535 100723 ~ 102601 1879
534 102602 ~ 104521 1920
533 104522 ~ 106424 1903
532 106425 ~ 108386 1962
531 108387 ~ 110277 1891
530 110278 ~ 112306 2029
529 112307 ~ 114342 2036
528 114343 ~ 116439 2097
527 116440 ~ 118488 2049
526 118489 ~ 120563 2075
525 120564 ~ 122666 2103
524 122667 ~ 124857 2191
523 124858 ~ 126940 2083
522 126941 ~ 129038 2098
521 129039 ~ 131231 2193
520 131232 ~ 133369 2138
519 133370 ~ 135551 2182
518 135552 ~ 137792 2241
517 137793 ~ 140041 2249
516 140042 ~ 142343 2302
515 142344 ~ 144676 2333
514 144677 ~ 146970 2294
513 146971 ~ 149300 2330
512 149301 ~ 151537 2237
511 151538 ~ 153829 2292
510 153830 ~ 156139 2310
509 156140 ~ 158484 2345
508 158485 ~ 160871 2387
507 160872 ~ 163268 2397
506 163269 ~ 165658 2390
505 165659 ~ 168082 2424
504 168083 ~ 170493 2411
503 170494 ~ 172919 2426
502 172920 ~ 175327 2408
501 175328 ~ 177754 2427
500 177755 ~ 180232 2478
499 180233 ~ 182704 2472
498 182705 ~ 185077 2373
497 185078 ~ 187631 2554
496 187632 ~ 190123 2492
495 190124 ~ 192596 2473
494 192597 ~ 195122 2526
493 195123 ~ 197758 2636
492 197759 ~ 200315 2557
491 200316 ~ 202882 2567
490 202883 ~ 205387 2505
489 205388 ~ 207886 2499
488 207887 ~ 210455 2569
487 210456 ~ 212921 2466
486 212922 ~ 215475 2554
485 215476 ~ 217987 2512
484 217988 ~ 220532 2545
483 220533 ~ 223073 2541
482 223074 ~ 225608 2535
481 225609 ~ 228130 2522
480 228131 ~ 230688 2558
479 230689 ~ 233207 2519
478 233208 ~ 235818 2611
477 235819 ~ 238393 2575
476 238394 ~ 240842 2449
475 240843 ~ 243338 2496
474 243339 ~ 245858 2520
473 245859 ~ 248417 2559
472 248418 ~ 250944 2527
471 250945 ~ 253279 2335
470 253280 ~ 255781 2502
469 255782 ~ 258223 2442
468 258224 ~ 260723 2500
467 260724 ~ 263290 2567
466 263291 ~ 265755 2465
465 265756 ~ 268259 2504
464 268260 ~ 270769 2510
463 270770 ~ 273263 2494
462 273264 ~ 275707 2444
461 275708 ~ 278135 2428
460 278136 ~ 280589 2454
459 280590 ~ 283053 2464
458 283054 ~ 285486 2433
457 285487 ~ 288016 2530
456 288017 ~ 290399 2383
455 290400 ~ 292734 2335
454 292735 ~ 295136 2402
453 295137 ~ 297546 2410
452 297547 ~ 299950 2404
451 299951 ~ 302299 2349
450 302300 ~ 304690 2391
449 304691 ~ 307051 2361
448 307052 ~ 309496 2445
447 309497 ~ 311862 2366
446 311863 ~ 314227 2365
445 314228 ~ 316597 2370
444 316598 ~ 318935 2338
443 318936 ~ 321349 2414
442 321350 ~ 323657 2308
441 323658 ~ 325928 2271
440 325929 ~ 328129 2201
439 328130 ~ 330443 2314
438 330444 ~ 332806 2363
437 332807 ~ 335128 2322
436 335129 ~ 337404 2276
435 337405 ~ 339616 2212
434 339617 ~ 341879 2263
433 341880 ~ 343999 2120
432 344000 ~ 346172 2173
431 346173 ~ 348402 2230
430 348403 ~ 350767 2365
429 350768 ~ 352995 2228
428 352996 ~ 355232 2237
427 355233 ~ 357395 2163
426 357396 ~ 359538 2143
425 359539 ~ 361756 2218
424 361757 ~ 363949 2193
423 363950 ~ 366154 2205
422 366155 ~ 368303 2149
421 368304 ~ 370476 2173
420 370477 ~ 372630 2154
419 372631 ~ 374770 2140
418 374771 ~ 376925 2155
417 376926 ~ 379097 2172
416 379098 ~ 381228 2131
415 381229 ~ 383408 2180
414 383409 ~ 385515 2107
413 385516 ~ 387626 2111
412 387627 ~ 389749 2123
411 389750 ~ 391795 2046
410 391796 ~ 393917 2122
409 393918 ~ 395976 2059
408 395977 ~ 398112 2136
407 398113 ~ 400136 2024
406 400137 ~ 402190 2054
405 402191 ~ 404217 2027
404 404218 ~ 406238 2021
403 406239 ~ 408294 2056
402 408295 ~ 410312 2018
401 410313 ~ 412278 1966
400 412279 ~ 414414 2136
399 414415 ~ 416417 2003
398 416418 ~ 418417 2000
397 418418 ~ 420468 2051
396 420469 ~ 422594 2126
395 422595 ~ 424648 2054
394 424649 ~ 426654 2006
393 426655 ~ 428637 1983
392 428638 ~ 430600 1963
391 430601 ~ 432641 2041
390 432642 ~ 434585 1944
389 434586 ~ 436577 1992
388 436578 ~ 438554 1977
387 438555 ~ 440566 2012
386 440567 ~ 442604 2038
385 442605 ~ 444589 1985
384 444590 ~ 446563 1974
383 446564 ~ 448544 1981
382 448545 ~ 450510 1966
381 450511 ~ 452448 1938
380 452449 ~ 454432 1984
379 454433 ~ 456299 1867
378 456300 ~ 458238 1939
377 458239 ~ 460145 1907
376 460146 ~ 462100 1955
375 462101 ~ 464067 1967
374 464068 ~ 466060 1993
373 466061 ~ 467946 1886
372 467947 ~ 469868 1922
371 469869 ~ 471788 1920
370 471789 ~ 473760 1972
369 473761 ~ 475693 1933
368 475694 ~ 477554 1861
367 477555 ~ 479422 1868
366 479423 ~ 481351 1929
365 481352 ~ 483314 1963
364 483315 ~ 485190 1876
363 485191 ~ 487170 1980
362 487171 ~ 489081 1911
361 489082 ~ 490989 1908
360 490990 ~ 492907 1918
359 492908 ~ 494732 1825
358 494733 ~ 496547 1815
357 496548 ~ 498299 1752
356 498300 ~ 500135 1836
355 500136 ~ 501944 1809
354 501945 ~ 503764 1820
353 503765 ~ 505634 1870
352 505635 ~ 507503 1869
351 507504 ~ 509337 1834
350 509338 ~ 511172 1835
349 511173 ~ 513042 1870
348 513043 ~ 514857 1815
347 514858 ~ 516651 1794
346 516652 ~ 518462 1811
345 518463 ~ 520201 1739
344 520202 ~ 521921 1720
343 521922 ~ 523661 1740
342 523662 ~ 525379 1718
341 525380 ~ 527154 1775
340 527155 ~ 528857 1703
339 528858 ~ 530484 1627
338 530485 ~ 532208 1724
337 532209 ~ 533962 1754
336 533963 ~ 535711 1749
335 535712 ~ 537431 1720
334 537432 ~ 539165 1734
333 539166 ~ 540837 1672
332 540838 ~ 542476 1639
331 542477 ~ 544176 1700
330 544177 ~ 545794 1618
329 545795 ~ 547493 1699
328 547494 ~ 549167 1674
327 549168 ~ 550773 1606
326 550774 ~ 552419 1646
325 552420 ~ 554034 1615
324 554035 ~ 555585 1551
323 555586 ~ 557216 1631
322 557217 ~ 558787 1571
321 558788 ~ 560351 1564
320 560352 ~ 561915 1564
319 561916 ~ 563444 1529
318 563445 ~ 565002 1558
317 565003 ~ 566572 1570
316 566573 ~ 568045 1473
315 568046 ~ 569542 1497
314 569543 ~ 571053 1511
313 571054 ~ 572499 1446
312 572500 ~ 573961 1462
311 573962 ~ 575471 1510
310 575472 ~ 576888 1417
309 576889 ~ 578269 1381
308 578270 ~ 579637 1368
307 579638 ~ 581015 1378
306 581016 ~ 582450 1435
305 582451 ~ 583873 1423
304 583874 ~ 585222 1349
303 585223 ~ 586626 1404
302 586627 ~ 587962 1336
301 587963 ~ 589236 1274
300 589237 ~ 590544 1308
299 590545 ~ 591852 1308
298 591853 ~ 593174 1322
297 593175 ~ 594536 1362
296 594537 ~ 595854 1318
295 595855 ~ 597079 1225
294 597080 ~ 598337 1258
293 598338 ~ 599548 1211
292 599549 ~ 600727 1179
291 600728 ~ 601964 1237
290 601965 ~ 603207 1243
289 603208 ~ 604374 1167
288 604375 ~ 605564 1190
287 605565 ~ 606755 1191
286 606756 ~ 607913 1158
285 607914 ~ 609049 1136
284 609050 ~ 610180 1131
283 610181 ~ 611275 1095
282 611276 ~ 612386 1111
281 612387 ~ 613478 1092
280 613479 ~ 614570 1092
279 614571 ~ 615660 1090
278 615661 ~ 616771 1111
277 616772 ~ 617763 992
276 617764 ~ 618773 1010
275 618774 ~ 619872 1099
274 619873 ~ 620859 987
273 620860 ~ 621851 992
272 621852 ~ 622839 988
271 622840 ~ 623792 953
270 623793 ~ 624788 996
269 624789 ~ 625782 994
268 625783 ~ 626678 896
267 626679 ~ 627606 928
266 627607 ~ 628486 880
265 628487 ~ 629409 923
264 629410 ~ 630265 856
263 630266 ~ 631112 847
262 631113 ~ 631991 879
261 631992 ~ 632793 802
260 632794 ~ 633639 846
259 633640 ~ 634422 783
258 634423 ~ 635223 801
257 635224 ~ 636036 813
256 636037 ~ 636806 770
255 636807 ~ 637556 750
254 637557 ~ 638278 722
253 638279 ~ 639019 741
252 639020 ~ 639764 745
251 639765 ~ 640471 707
250 640472 ~ 641160 689
249 641161 ~ 641822 662
248 641823 ~ 642528 706
247 642529 ~ 643205 677
246 643206 ~ 643848 643
245 643849 ~ 644493 645
244 644494 ~ 645100 607
243 645101 ~ 645707 607
242 645708 ~ 646323 616
241 646324 ~ 646902 579
240 646903 ~ 647452 550
239 647453 ~ 648007 555
238 648008 ~ 648549 542
237 648550 ~ 649086 537
236 649087 ~ 649617 531
235 649618 ~ 650142 525
234 650143 ~ 650647 505
233 650648 ~ 651117 470
232 651118 ~ 651587 470
231 651588 ~ 652056 469
230 652057 ~ 652509 453
229 652510 ~ 652959 450
228 652960 ~ 653381 422
227 653382 ~ 653791 410
226 653792 ~ 654172 381
225 654173 ~ 654589 417
224 654590 ~ 654999 410
223 655000 ~ 655401 402
222 655402 ~ 655786 385
221 655787 ~ 656174 388
220 656175 ~ 656543 369
219 656544 ~ 656876 333
218 656877 ~ 657208 332
217 657209 ~ 657507 299
216 657508 ~ 657835 328
215 657836 ~ 658144 309
214 658145 ~ 658458 314
213 658459 ~ 658744 286
212 658745 ~ 658992 248
211 658993 ~ 659255 263
210 659256 ~ 659509 254
209 659510 ~ 659776 267
208 659777 ~ 660017 241
207 660018 ~ 660247 230
206 660248 ~ 660455 208
205 660456 ~ 660683 228
204 660684 ~ 660900 217
203 660901 ~ 661077 177
202 661078 ~ 661284 207
201 661285 ~ 661484 200
200 661485 ~ 661671 187
199 661672 ~ 661846 175
198 661847 ~ 661996 150
197 661997 ~ 662165 169
196 662166 ~ 662323 158
195 662324 ~ 662477 154
194 662478 ~ 662610 133
193 662611 ~ 662752 142
192 662753 ~ 662891 139
191 662892 ~ 663014 123
190 663015 ~ 663143 129
189 663144 ~ 663266 123
188 663267 ~ 663392 126
187 663393 ~ 663510 118
186 663511 ~ 663618 108
185 663619 ~ 663707 89
184 663708 ~ 663815 108
183 663816 ~ 663917 102
182 663918 ~ 663997 80
181 663998 ~ 664091 94
180 664092 ~ 664204 113
179 664205 ~ 664291 87
178 664292 ~ 664366 75
177 664367 ~ 664443 77
176 664444 ~ 664497 54
175 664498 ~ 664572 75
174 664573 ~ 664641 69
173 664642 ~ 664718 77
172 664719 ~ 664783 65
171 664784 ~ 664860 77
170 664861 ~ 664920 60
169 664921 ~ 664980 60
168 664981 ~ 665047 67
167 665048 ~ 665108 61
166 665109 ~ 665177 69
165 665178 ~ 665242 65
164 665243 ~ 665294 52
163 665295 ~ 665336 42
162 665337 ~ 665391 55
161 665392 ~ 665452 61
160 665453 ~ 665500 48
159 665501 ~ 665552 52
158 665553 ~ 665605 53
157 665606 ~ 665650 45
156 665651 ~ 665705 55
155 665706 ~ 665736 31
154 665737 ~ 665783 47
153 665784 ~ 665846 63
152 665847 ~ 665906 60
151 665907 ~ 665962 56
150 665963 ~ 666000 38
//